В нашей клинике мы предлагаем обширный спектр услуг, начиная от эстетических коррекций и заканчивая восстановительными процедурами, направленными на улучшение внешности и поддержание молодости.
Выберите необходимую услугу
| Консультация врача-пластического хирурга 1 категории | |||
|---|---|---|---|
| Консультация врача-пластического хирурга 1 категории | Консультация врача-пластического хирурга 1 категории | 44 | BYN |
| Повторный приём врача-пластического хирурга 1 категории | 23 | BYN | |
| Консультация врача-пластического хирурга высшей категории | |||
|---|---|---|---|
| Консультация врача-пластического хирурга высшей категории | Консультация врача-пластического хирурга высшей категории | 49 | BYN |
| Повторный приём врача-пластического хирурга высшей категории | 25 | BYN | |
| Пластика лица и шеи | |||
|---|---|---|---|
| Пластика лица и шеи | Верхняя блефаропластика | от 2500 | BYN |
| Нижняя блефаропластика | от 3000 | BYN | |
| Блефаропластика верхних и нижних век | от 5000 | BYN | |
| Трансконъюнктивальная блефаропластика | от 3000 | BYN | |
| Удаление комков Биша | 3250 | BYN | |
| Эндоскопический лифтинг верхней трети лица (подтяжка лба и бровей с помощью видеохирургической техники) | от 12000 | BYN | |
| Фейслифтинг (подтяжка средней и нижней трети лица ) | от 15000 | BYN | |
| Булхорн | от 2000 | BYN | |
| Хейлопластика (пластика губ) | от 3000 | BYN | |
| Платизмопластика (пластика шеи) | от 7500 | BYN | |
| Ринопластика (пластика носа) | от 8000 | BYN | |
| Липосакция подбородка | от 3000 | BYN | |
| Отопластика (пластика ушных раковин) | от 2000 | BYN | |
| Комплексы Пластическая хирургия Приём ведёт: Бойко Андрей Владимирович | |||
|---|---|---|---|
| Комплексы Пластическая хирургия Приём ведёт: Бойко Андрей Владимирович | Программа пластической хирургии "Комплекс преображение лица" | 150 | BYN |
| Пластика груди | |||
|---|---|---|---|
| Пластика груди | Аугментация (увеличение) | от 10000 | BYN |
| Пексия (подтяжка) груди | от 6000 | BYN | |
| Пексия (подтяжка) груди с увеличением | от 15000 | BYN | |
| Редукция (уменьшение) груди | от 8000 | BYN | |
| Пластика живота | |||
|---|---|---|---|
| Пластика живота | Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) | от 9000 | BYN |
| Липосакция (устранение избытков подкожно-жировой клетчатки) 1 анатомическая зона | 1750 | BYN | |
| Интимная пластика | |||
|---|---|---|---|
| Интимная пластика | Лабиопластика (пластика малых и больших половых губ) | от 2500 | BYN |
| Липосакция | |||
|---|---|---|---|
| Липосакция | Липосакция (устранение избытков подкожно-жировой клетчатки) 1 анатомическая зона | 1750 | BYN |
| Липосакция подбородка | от 3000 | BYN | |
| Липофилинг | |||
|---|---|---|---|
| Липофилинг | Липофилинг (перемещение собственной жировой ткани для восполнения объемов) 1 анатомическая зона | 1500 | BYN |
| Пластика тела | |||
|---|---|---|---|
| Пластика тела | Феморопластика (пластика бёдер) | от 8000 | BYN |
| Брахиопластика (пластика плеч) | от 7000 | BYN | |
| Круропластика (увеличение голеней) эндопротезами | от 8000 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи CO2 | |||
|---|---|---|---|
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи CO2 | Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области спины | 720 | BYN |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области лба | 320 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи области век | 380 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи периоральной периоральной области (губы) | 320 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области передней поверхности шеи | 380 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области вокруг ушей | 320 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи лица | 750 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области локтей | 320 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области коленей | 320 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи височной области | 320 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области кисетных морщин | 320 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области подбородка | 320 | BYN | |
| Повуерхностное лечение возрастной атрофии кожи в области живота (нижняя и верхняя часть) | 720 | BYN | |
| Поврхностное лечение возрастной атрофии кожи в области ягодиц | 720 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области лица и шеи | 950 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи области лица, шеи, век и декольте | 1150 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области лица, шеи и декольте | 1050 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области щек | 420 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области декольте | 380 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи в области кистей рук | 380 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи области лица и век | 1000 | BYN | |
| Поверхностное лечение возрастной атрофии кожи области лица, шеи и век | 1100 | BYN | |
| Лазерное удаление новообразований | |||
|---|---|---|---|
| Лазерное удаление новообразований | |||
| кожи/лица | до 0,5 мм | 40/60 | BYN |
| от 0,5 мм до 1 см | 55/80 | BYN | |
| от 1 см до 1,5 см | 75/100 | BYN | |
| от 1,5 см до 2 см | 95/120 | BYN | |
| от 2 см до 3 см | 120 | BYN | |
| множественных папиллом (за 1 единицу) | более 20 до 1 мм | 15 | BYN |
| более 50 до 1 мм | 13 | BYN | |
| более 100 до 1 мм | 11 | BYN | |
| множественных папиллом наружных половых органов | до 1 мм | 20 | BYN |
| до 5 мм | 45 | BYN | |
| до 1 мм (2-5 шт) | 100 | BYN | |
| до 1 мм (6-10 шт) | 200 | BYN | |
| до 1 мм (11-20 шт) | 400 | BYN | |
| в сложных анатомических областях | веки, красная кайма губ до 1 мм | 35 | BYN |
| веки, красная кайма губ до 5 мм | 55 | BYN | |
| ресничный край до 1 мм | 65 | BYN | |
| ресничный край до 5 мм | 100 | BYN | |
| бородавки-подошвенной, околоногтевой, стержневой мозоли (за 1 единицу) | до 10 мм | 70 | BYN |
| до 22 мм | 120 | BYN | |
| атеромы (за 1 единицу) | до 5 мм | 150 | BYN |
| ксантелазмы век (за 1 единицу) | до 5 мм | 75 | BYN |
| сложное удаление | 300 | BYN | |
| дополнительное наложение швов | 70 | BYN | |
| гистологическое исследование (1 элемент) | 20 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий | |||
|---|---|---|---|
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий | Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 5х5 см | 90 | BYN |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 10х10 см | 150 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 20х20 см | 260 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 30х30 см | 330 | BYN | |
| Консультация врача-онколога 1 категории | |||
|---|---|---|---|
| Консультация врача-онколога 1 категории | Консультация врача-онколога 1 категории | 49 | BYN |
| Повторный приём врача-онколога 1 категории | 25 | BYN | |
| Консультация врача-онколога высшей категории | |||
|---|---|---|---|
| Консультация врача-онколога высшей категории | Консультация врача-онколога высшей категории | 49 | BYN |
| Повторный приём врача-онколога высшей категории | 25 | BYN | |
| Дерматоскопия | |||
|---|---|---|---|
| Дерматоскопия | Дерматоскопия (до 3-х элементов) | 33 | BYN |
| Дерматоскопия (до 10 элементов) | 83 | BYN | |
| Дерматоскопия 11-го и последующих новообразований (за каждое) | 6 | BYN | |
| Хирургическое удаление новообразований | |||
|---|---|---|---|
| Хирургическое удаление новообразований | Хирургическое удаление фибромы, липомы, атеромы, папилломы, невуса и др. - До 5 см | 350 | BYN |
| Хирургическое удаление травмированного новообразования кожи или сложной локализации - до 5 см | 420 | BYN | |
| Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей лица - до 5 см | 420 | BYN | |
| Инъекция препарата дипроспан, 1 ампула | 125 | BYN | |
| Инъекция препарата триамцинолон, 1 ампула | 105 | BYN | |
| Манипуляции | |||
|---|---|---|---|
| Манипуляции | Снятие послеоперационных швов | 24 | BYN |
| Перевязка | 50 | BYN | |
| Инъекционная коррекция патологического рубца | 160 | BYN | |
| Панч-биопсия кожи с наложением швов | 100 | BYN | |
| Панч-биопсия кожи (без швов) | 80 | BYN | |
| Инцизионная биопсия кожи с наложением швов | 95 | BYN | |
| Инцизионная биопсия кожи (без швов) | 86 | BYN | |
| Плазмотерапия | |||
|---|---|---|---|
| Плазмотерапия | Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 1 пробирка | 270 | BYN |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 2 пробирки | 310 | BYN | |
| Плазмотерапия Regen | |||
|---|---|---|---|
| Плазмотерапия Regen | Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) Regen BCT-3 синяя 1 пробирка | 472 | BYN |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) СELLULAR MATRIX золотая 1 пробирка | 710 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) Regen BCT-3 синяя 2 пробирки | 864 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) СELLULAR MATRIX золотая 2 пробирки | 1216 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия)Regen BCT-3 синяя + СELLULAR MATRIX золотая | 1175 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия)Regen BCT-3 синяя + Regen ATS-3 красная | 798 | BYN | |
| Биоревитализация | |||
|---|---|---|---|
| Биоревитализация | Meso Warton | 550 | BYN |
| Meso Xantin | 550 | BYN | |
| MesoEye C71 | 550 | BYN | |
| JALUPRO SUPER HYDRO | 600 | BYN | |
| JALUPRO HMW | 500 | BYN | |
| JALUPRO | 360 | BYN | |
| JALUPRO Young eye | 580 | BYN | |
| NEAUVIA HYDRO DELUXE | 450 | BYN | |
| Profhilo | 650 | BYN | |
| Plinest (2ml) | 500 | BYN | |
| Plinest one | 330 | BYN | |
| Plinest eye | 500 | BYN | |
| Newest | 550 | BYN | |
| Aquashine PTX, BR | 450 | BYN | |
| Juvederm Volite | 800 | BYN | |
| Regenyal Bioregen 1мл | 350 | BYN | |
| RRS HYALIFT 75 PROactive | 420 | BYN | |
| Bellarti Lift 2 ml | 450 | BYN | |
| Bellarti Hydrate 2 ml | 450 | BYN | |
| Stylage Hydroмах | 600 | BYN | |
| Bellarti VITA 2 ml | 450 | BYN | |
| Bellarti VITA PLUS 2 ml | 450 | BYN | |
| Stylage Hydro | 450 | BYN | |
| Биоревитализация препаратами на основе коллагена | |||
|---|---|---|---|
| Биоревитализация препаратами на основе коллагена | Биоревитализация Коллост 7% | 590 | BYN |
| Биоревитализация микроколлост | 500 | BYN | |
| Заполнение колец Венеры | |||
|---|---|---|---|
| Заполнение колец Венеры | Regenyal Bio-expander | 650 | BYN |
| Teosyal RHA1 | 750 | BYN | |
| Липолитик | |||
|---|---|---|---|
| Липолитик | Meso Sculpt | 580 | BYN |
| Prostrolane Natural B, шприц 2 | 490 | BYN | |
| Prostrolane Inner B, шприц 2 мл | 490 | BYN | |
| Prostrolane Inner B SE, шприц 1 | 490 | BYN | |
| Коллагеностимуляция | |||
|---|---|---|---|
| Коллагеностимуляция | Коллагеностимуляция AesPLLa | 1300 | BYN |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 200mg | 1530 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Facetem, 1,5 ml | 1100 | BYN | |
| Коллагеностимуляция AestheFill | 1500 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 1000mg | 3350 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Karisma | 840 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Juvelook | 1350 | BYN | |
| Коллагеностимуляция на основе полимолочной кислоты Juvelook | 1200 | BYN | |
| Липолитики Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Липолитики Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Mesoskulpt C71 | 600 | BYN |
| Prostrolane Inner B | 550 | BYN | |
| Prostrolane Inner B SE | 550 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Коллагеностимуляция Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Karisma | 940 | BYN |
| Ellagen | 1430 | BYN | |
| Ellagen HA | 1570 | BYN | |
| Facetem 1.5ml | 1300 | BYN | |
| Коллагеностимуляция на основе полимолочной кислоты Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Коллагеностимуляция на основе полимолочной кислоты Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Juvelook | 1485 | BYN |
| Lenisna | 1485 | BYN | |
| Биоревитализация/Биорепарация Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Биоревитализация/Биорепарация Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Newest 2ml | 650 | BYN |
| Plinest 2ml | 650 | BYN | |
| Profhilo | 770 | BYN | |
| Novacutan BioPro | 600 | BYN | |
| Aquashine | 550 | BYN | |
| Aquashine BR | 550 | BYN | |
| Revofil Plus | 550 | BYN | |
| Meso-Xanthin F199 | 750 | BYN | |
| Meso-Wharton | 750 | BYN | |
| Bellarti Hydrate | 550 | BYN | |
| Newest One 2ml | 650 | BYN | |
| Plinest one | 460 | BYN | |
| Биоревитализация препаратами на основе коллагена Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Биоревитализация препаратами на основе коллагена Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Plinest eye | 650 | BYN |
| Meso-eye C71 | 650 | BYN | |
| MicroCollost | 820 | BYN | |
| Заполнение колец Венеры на шее Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Заполнение колец Венеры на шее Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Regenyal Bio-Expander | 820 | BYN |
| Prostrolane B | 600 | BYN | |
| Plinest one | 460 | BYN | |
| Newest One | 460 | BYN | |
| Aquashine | 550 | BYN | |
| Коррекция носослезной борозды Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Коррекция носослезной борозды Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Teosyal Redensity 2 | 1000 | BYN |
| Коррекция щечно-скуловой зоны скинбустером Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Коррекция щечно-скуловой зоны скинбустером Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Prostrolane B | 550 | BYN |
| Выведение филлера Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Выведение филлера Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Премиум комплекс выведение филлера | 550 | BYN |
| Биорепарация | |||
|---|---|---|---|
| Биорепарация | Revofil Aquashine (шприц 2 мл: 15 мг/мл) | 490 | BYN |
| Revofil Aquashine BR (шприц 2 мл: 15 мг/мл) | 490 | BYN | |
| Revofil Aquashine PTX (шприц 2 мл: 15 мг/мл) | 490 | BYN | |
| Revofil Plus ( шприц 1 мл: 23мг/мл; 2 иглы 27 G*13 мм) | 490 | BYN | |
| Филлер для волос DR.CYJ, 1 | 490 | BYN | |
| Мезотерапия кожи лица и волосистой части головы | |||
|---|---|---|---|
| Мезотерапия кожи лица и волосистой части головы | Мезотерапия волосистой части кожи головы Plinest HAIR | 450 | BYN |
| Мезотерапия волосистой части кожи головы CELLBOOSTER HAIR (3ml) | 450 | BYN | |
| Мезотерапия кожи лица CELLBOOSTER GLOW (3ml) | 450 | BYN | |
| Контурная пластика лица | |||
|---|---|---|---|
| Контурная пластика лица | Контурная пластика Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 870 | BYN |
| Контурная пластика Juvederm Ultra 4 (1 мл) | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 4 (1 мл) | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 3 (1 мл) | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal PureSence Redensity ll | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA kiss (0.7мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 880 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M 1мл | 800 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage XL 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика лица Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Контурная пластика лица Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Stylage L 1мл | 1000 | BYN |
| Stylage XL 1мл | 1000 | BYN | |
| Контурная пластика губ | |||
|---|---|---|---|
| Контурная пластика губ | Контурная пластика Juvederm Ultra Smile (0.55 мл, Франция) | 750 | BYN |
| Контурная пластика Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 870 | BYN | |
| Контурная пластика Juvederm VOLIFT с лидокаином (1 мл) | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 3 (1 мл) | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 2 (1мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA kiss (0.7мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L Lidocain 1мл | 880 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M 1мл | 800 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage Lips Lidocain 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage Lips 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика губ Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | |||
|---|---|---|---|
| Контурная пластика губ Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна | Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 1020 | BYN |
| Juvederm Ultra Smile (0.55 мл, Франция) | 880 | BYN | |
| Teosyal RHA 3 (1 мл) | 990 | BYN | |
| Teosyal KISS (0.7мл) | 880 | BYN | |
| Stylage M 1 мл | 990 | BYN | |
| Инъекции ботулотоксина | |||
|---|---|---|---|
| Инъекции ботулотоксина | Межбровье (женщины) | 300 | BYN |
| Межбровье (мужчины) | 350 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (женщины) | 450 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (мужчины) | 500 | BYN | |
| Глаза (женщины) | 180 | BYN | |
| Глаза (мужчины) | 230 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (женщины) | 550 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (мужчины) | 600 | BYN | |
| Кроличьи морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кроличьи морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Кисетные морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кисетные морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (женщины) | 150 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (мужчины) | 200 | BYN | |
| Подбородок (женщины) | 180 | BYN | |
| Подбородок (мужчины) | 200 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (женщины) | 500 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (мужчины) | 550 | BYN | |
| Шея (платизма) (женщины) | 450 | BYN | |
| Шея (платизма) (мужчины) | 500 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (женщины) | 800 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (мужчины) | 900 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (женщины) | 950 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (мужчины) | 1050 | BYN | |
| Коррекция (1 ед.) | 8 | BYN | |
| Инъекции ботулотоксина Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна *при проведении процедуры у мужчин стоимость выше ориентировочно на 150 BYN | |||
|---|---|---|---|
| Инъекции ботулотоксина Приём ведёт: Мечковская Елена Игоревна *при проведении процедуры у мужчин стоимость выше ориентировочно на 150 BYN | Full face без шеи | 1000 | BYN |
| Full face с шеей | 1500 | BYN | |
| Лоб, межбровье | 550 | BYN | |
| Лоб, межбровье, переносица, височный лифтинг | 650 | BYN | |
| Лоб, межбровье, глаза | 600 | BYN | |
| Глаза | 350 | BYN | |
| Межбровье | 350 | BYN | |
| Коррекция кисетных морщин | 250 | BYN | |
| Коррекция десневой улыбки | 250 | BYN | |
| Расслабление жевательных мышц (при Бруксизме) | 600 | BYN | |
| Коррекция гипергидроза | 900 | BYN | |
| Коррекция шеи (платизмы, лифтинг Нефертити) | 800 | BYN | |
| Подбородок | 150 | BYN | |
| Аппликационная анестезия (крем) | |||
|---|---|---|---|
| Аппликационная анестезия (крем) | Аппликационная анестезия (крем) | 10 | BYN |
| Инъекционная коррекция препаратом на основе гиалуронидазы | |||
|---|---|---|---|
| Инъекционная коррекция препаратом на основе гиалуронидазы | Инъекционная коррекция препаратом на основе гиалуронидазы | 380 | BYN |
| Нитевой лифтинг | |||
|---|---|---|---|
| Нитевой лифтинг | Нитевой лифтинг AMB Aestetics - 4 шт. | 200 | BYN |
| Фотоомоложение | |||
|---|---|---|---|
| Фотоомоложение | Фотоомоложение - Лицо | 235 | BYN |
| Фотоомоложение - Передняя поверхность шеи | 145 | BYN | |
| Фотоомоложение - Область декольте | 235 | BYN | |
| Фотоомоложение - Кисти рук | 145 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, Кисти рук) | 290 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, шея) | 320 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, шея, декольте) | 460 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, Передняя поверхность шеи, Область декольте, Кисти рук) | 520 | BYN | |
| Устранение сосудистых дефектов | |||
|---|---|---|---|
| Устранение сосудистых дефектов | Устранение сосудистых дефектов - Крылья носа (купероз) | 75 | BYN |
| Устранение сосудистых дефектов - Щеки (купероз) | 145 | BYN | |
| Устранение сосудистых дефектов - Лоб (купероз) | 135 | BYN | |
| Устранение сосудистых дефектов - Подбородок (купероз) | 70 | BYN | |
| Устранение единичных сосудистых звездочек | 65 | BYN | |
| Устранение осудистых звездочек - 4*4см | 70 | BYN | |
| Фотолечение пигментации | |||
|---|---|---|---|
| Фотолечение пигментации | Лечение поверхностной пигментации - Лицо | 235 | BYN |
| Лечение поверхностной пигментации - Область декольте | 235 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Кисти рук | 145 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Лоб | 145 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Плечи | 330 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Плечи | 330 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Нижняя часть спины (от лопаток до поясницы) | 330 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Щеки | 145 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Трафарет (пятно) до 7 см | 75 | BYN | |
| Фотолечение купероза/розацеа | |||
|---|---|---|---|
| Фотолечение купероза/розацеа | Фотолечение купероза/розацеа (Лицо) | 220 | BYN |
| Фотолечение купероза/розацеа (Крылья носа) | 75 | BYN | |
| Фотолечение купероза/ розацеа (Лоб) | 90 | BYN | |
| Фотолечение купероза/ розацеа (Щеки) | 130 | BYN | |
| Фотолечение купероза/ розацеа (Подбородок) | 75 | BYN | |
| Фотолечение постакне | |||
|---|---|---|---|
| Фотолечение постакне | Лечение постакне - лицо | 220 | BYN |
| Лечение постакне - шея | 140 | BYN | |
| Лечение постакне - грудь | 220 | BYN | |
| Лечение постакне - плечи | 320 | BYN | |
| Лечение постакне - лоб | 140 | BYN | |
| Лечение постакне - щеки | 140 | BYN | |
| Фотодинамическая терапия, фотобиомодуляция на аппарате Estetica Lightcare Pro | |||
|---|---|---|---|
| Фотодинамическая терапия, фотобиомодуляция на аппарате Estetica Lightcare Pro | Фотобиомодуляция головы | 160 | BYN |
| Фотобиомодуляция лица | 150 | BYN | |
| Фотобиомодуляция лицо + шея | 170 | BYN | |
| Фотобиомодуляция декольте | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция груди | 150 | BYN | |
| Фотобиомодуляция спины | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция живота | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция бедер | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция дополнительной зоны | 20 | BYN | |
| Абонемент 5 процедур фотобиомодуляции лица | 675 | BYN | |
| Абонемент 10 процедур фотобиомодуляции лица | 1350 | BYN | |
| Абонемент 5 процедур фотобиомодуляции Лицо+шея | 765 | BYN | |
| Абонемент 10 процедур фотобиомодуляции Лицо+шея | 1530 | BYN | |
| Абонемент 5 процедур фотобиомодуляции одной зоны тела | 720 | BYN | |
| Абонемент 10 процедур фотобиомодуляции одной зоны тела | 1440 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift | |||
|---|---|---|---|
| Лазерное омоложение ClearLift | Лазерное омоложение ClearLift - Лоб | 155 | BYN |
| Лазерное омоложение ClearLift - Периорбитальная область (глаза) | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Периоральная область (губы) | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Щеки | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Передняя поверхность шеи | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Декольте | 210 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Кисти рук | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо полностью) | 275 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, шея) | 385 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, декольте) | 430 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, шея, декольте) | 570 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Шея,декольте) | 340 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, шея, кисти рук) | 540 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Боковая поверхность бедра | 340 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Передняя поверхность бедра | 340 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Бедра полностью | 1050 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Живот | 490 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Внутренняя или наружная поверхность плеча | 195 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Колени | 190 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Ягодицы | 190 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Трафарет 2*3 см | 90 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Трафарет 5*7 см | 145 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel | |||
|---|---|---|---|
| Шлифовка кожи, iPixel | Шлифовка кожи, iPixel (Комплекс - Лицо полностью) | 475 | BYN |
| Шлифовка кожи, iPixel - Лоб | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Периорбитальная область (глаза) | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Щеки | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Периоральная область (губы) | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Передняя поверхность шеи | 230 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Декольте | 240 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Живот | 340 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Поясничная область | 330 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Ягодицы | 350 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Бедра полностью | 350 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Трафарет 5*7 см | 65 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Живот | 370 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Поясничная область | 350 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Ягодицы | 350 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Бедра полностью | 360 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Трафарет 5*7 см | 125 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, iPixel - до 3 см | 115 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, iPixel - более 3 см (за каждый последующий см) | 25 | BYN | |
| SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER MPT | |||
