
Специализация
- Нитевой лифтинг
- Коллагеностимуляция
- Контурная пластика
- Плазмотерапия
- Инъекции ботулотоксина
- Мезотерапия
- Биоревитализация
- Аппаратная косметология
- Лазерное лечение рубцов, растяжек, постакне
- Смас-лифтинг на аппарате Ultraformer MPT
- Фотоомоложение/фотолечение
- Лазерная шлифовка
- Игольчатый RF-лифтинг
Образование
- 2001-21.07.2007 – УО «Белорусский Государственный Медицинский Университет»
- 01.09.2017-31.08.2019 — УО «Белорусский Государственный Медицинский Университет» подготовка в клинической ординатуре по специальности «Дерматовенерология»
- 01.03.2021 – 31.07.2021 – УО «Российский Университет Дружбы Народов» профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального образования «Косметология», 576 ч
- 1.09.2020 – 04.08.2021 – Институт Лазерной и Эстетической Медицины, Германия
Курсы и повышение квалификации
- 20.03.2017-25.03.2017 — «Институт постдипломного медицинского образования и развития» — «3-я международная программа управления в системе здравоохранения», Чандигарх, Индия
- 19.03.2018-23.03.2018 – ГУ «РНПЦ ОМР им.Александрова» — «Сочетанные методики коррекции изменений кожи (волюметрические техники, препараты на основе БТА), 40 ч
- 08.04.2019-12.04.2019 — ГУ «РНПЦ ОМР им.Александрова» -«Основы дерматоскопии», 40 ч
- 25.10.2018-23.11.2018 — «БелМапо»-«Физиотерапия в косметологии и СПА-технологиях», 160 ч
- 22.02.2021-05.03.2021 — «БелМапо» — «Лазерные методики в косметологии и дерматовенерологии», 80 ч
- 20.05.2021 – Возможности PRP терапии и полинуклеотидов Plinest в косметологии, Москва
- 08.01.2022-Сертификат специалиста по применению технологии Plasmolifting Geltherapy в косметологии, Москва
- 16.09.2022-17.09.2022 – Кадавр-курс «Безопасная работа косметолога», Екатеринбург
- 28.11.2022-29.11.2022 — «Северо-западный медицинский учебный центр последипломного образования» — «Актуальные вопросы эстетической медицины. Безопасное применение инъекционных методик в эстетической медицине», Санкт-Петербург, 18 ч
- 06.03.2023-07.03.2023 — «Северо-западный медицинский учебный центр последипломного образования» — «Актуальные вопросы эстетической медицины. Безопасное применение инъекционных методик в эстетической медицине», Санкт-Петербург, 18 ч
- 16.01.2025 – «Научно-практический центр ГиалСин Технолоджи» — «Волюметрическая коррекция урогенитальной зоны с применением филлеров гиалуроновой кислоты»
- 08.12.2025-20.01.2026 – АНО ДПО «ЦПКПП» — «Дерматовенерология», Москва, 144 ч
- 09.02.2026-13.02.2026 — ГУ «РНПЦ ОМР им.Александрова» — стажировка по программе «Сочетанные методики коррекции изменений кожи (волюметрические техники, препараты на основе БТА)», 40 ч
Стоимость услуг
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий | Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 5х5 см | 90 | BYN |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 10х10 см | 150 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 20х20 см | 260 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 30х30 см | 330 | BYN |
| Плазмотерапия | Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 1 пробирка | 270 | BYN |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 2 пробирки | 310 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP –терапия), 3 пробирки | 350 | BYN |
| Биоревитализация | Meso Warton | 550 | BYN |
| Meso Xantin | 550 | BYN | |
| MesoEye C71 | 550 | BYN | |
| JALUPRO SUPER HYDRO | 600 | BYN | |
| JALUPRO HMW | 500 | BYN | |
| JALUPRO | 360 | BYN | |
| JALUPRO Young eye | 580 | BYN | |
| NEAUVIA HYDRO DELUXE | 450 | BYN | |
| Profhilo | 650 | BYN | |
| Plinest (2ml) | 500 | BYN | |
| Plinest one | 330 | BYN | |
| Plinest eye | 500 | BYN | |
| Newest | 550 | BYN | |
| Newest One | 330 | BYN | |
| Regenyal Bioregen 1мл | 350 | BYN | |
| RRS HYALIFT 75 PROactive | 420 | BYN | |
| Bellarti Lift 2 ml | 450 | BYN | |
| Bellarti Hydrate 2 ml | 450 | BYN | |
| Stylage Hydroмах | 600 | BYN | |
| Bellarti VITA 2 ml | 450 | BYN | |
| Bellarti VITA PLUS 2 ml | 450 | BYN | |
| Stylage Hydro | 450 | BYN | |
| Sunekos Performa | 485 | BYN |
| Коллагеностимуляция | Коллагеностимуляция AesPLLa | 1300 | BYN |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 200mg | 1530 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Facetem, 1,5 ml | 1100 | BYN | |
| Коллагеностимуляция AestheFill | 1500 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Karisma | 840 | BYN | |
| Коллагеностимуляция на основе полимолочной кислоты Juvelook | 1200 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Juvelook | 1200 | BYN |
| Мезотерапия кожи лица и волосистой части головы | Мезотерапия волосистой части кожи головы Plinest HAIR | 450 | BYN |
| Мезотерапия волосистой части кожи головы CELLBOOSTER HAIR (3ml) | 450 | BYN | |
| Мезотерапия кожи лица CELLBOOSTER GLOW (3ml) | 450 | BYN |
| Контурная пластика лица | Контурная пластика Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 870 | BYN |
| Контурная пластика Teosyal RHA 4 (1 мл) | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 3 (1 мл) | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal PureSence Redensity ll | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA kiss (0.7мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L Lidocain 1мл | 880 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M 1мл | 800 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage XL 1мл | 850 | BYN |
| Инъекции ботулотоксина | Межбровье (женщины) | 300 | BYN |
| Межбровье (мужчины) | 350 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (женщины) | 450 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (мужчины) | 500 | BYN | |
| Глаза (женщины) | 180 | BYN | |
| Глаза (мужчины) | 230 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (женщины) | 550 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (мужчины) | 600 | BYN | |
| Кроличьи морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кроличьи морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Кисетные морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кисетные морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (женщины) | 150 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (мужчины) | 200 | BYN | |
| Подбородок (женщины) | 200 | BYN | |
| Подбородок (мужчины) | 200 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (женщины) | 500 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (мужчины) | 550 | BYN | |
| Шея (платизма) (женщины) | 450 | BYN | |
| Шея (платизма) (мужчины) | 500 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (женщины) | 800 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (мужчины) | 900 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (женщины) | 950 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (мужчины) | 1050 | BYN | |
| Коррекция (1 ед.) | 8 | BYN |
| Нитевой лифтинг | Нитевой лифтинг AMB Aestetics - 4 шт. | 200 | BYN |
| Фотоомоложение | Фотоомоложение - Лицо | 235 | BYN |
| Фотоомоложение - Передняя поверхность шеи | 145 | BYN | |
| Фотоомоложение - Область декольте | 235 | BYN | |
| Фотоомоложение - Кисти рук | 145 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, Кисти рук) | 290 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, шея) | 320 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, шея, декольте) | 460 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, Передняя поверхность шеи, Область декольте, Кисти рук) | 520 | BYN |
| SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER MPT | Лоб | 900 | BYN |
| Средняя треть (периорбитальная зона, малярные мешки) | 650 | BYN | |
| Средняя и нижняя трети лица (+подбородок) | 2300 | BYN | |
| Нижняя треть лица (+подбородок) | 1420 | BYN | |
| Комплекс "Лицо" | 3100 | BYN | |
| Комплекс "Лицо + Шея" | 4300 | BYN | |
| Комплекс "Лицо, шея + Декольте" | 4300 | BYN | |
| Декольте | 1550 | BYN | |
| Внутренняя поверхность рук | 1950 | BYN | |
| Валики в области груди | 635 | BYN | |
| Колени | 1200 | BYN |
| Микроигольчатый RF на аппарате SILKRO Стоимость насадки включена в стоимость процедуры | Лица | 890 | BYN |
| Лица и переорбитальной области | 1150 | BYN | |
| Лица, переорбитальной области и шеи | 1300 | BYN | |
| Лица, переорбитальной области, шеи и декольте | 1500 | BYN | |
| Переорбитальной области | 730 | BYN | |
| Шеи | 740 | BYN | |
| Декольте | 830 | BYN | |
| Коленей/локтей | 750 | BYN | |
| Внутренней/внешней поверхности бедер | 1250 | BYN | |
| Груди/живота | 1150 | BYN | |
| Внутренней/внешней поверхности плеча | 900 | BYN | |
| Ягодиц | 1200 | BYN | |
| Плазменная активация тканей до/после | 65 | BYN |
| Шлифовка кожи, iPixel | Шлифовка кожи, iPixel (Комплекс - Лицо полностью) | 475 | BYN |
| Шлифовка кожи, iPixel - Лоб | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Периорбитальная область (глаза) | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Щеки | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Периоральная область (губы) | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Передняя поверхность шеи | 230 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Декольте | 240 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Живот | 340 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Поясничная область | 330 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Ягодицы | 350 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Бедра полностью | 350 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Трафарет 5*7 см | 65 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Живот | 370 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Поясничная область | 350 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Ягодицы | 350 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Бедра полностью | 360 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Трафарет 5*7 см | 125 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, iPixel - до 3 см | 115 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, iPixel - более 3 см (за каждый последующий см) | 25 | BYN |
