
Специализация
- Инъекции ботулотоксина
- Мезотерапия
- Биоревитализация
- Плазмотерапия
- Коллагеностимуляция
- Липолитики
- Контурная пластика
Образование
- 25.06.2010– Белорусский медицинский государственный университет
Курсы и повышение квалификации
- 04.08.2010-30.06.2011- врач-интерн по специальности «оториноларингология»;
- 01.07.2011-10.12.2018-врач-оториноларинголог оториноларингологического кабинета УЗ «13-я городская поликлиника»;
- 28.01.2013-08.02.2013-курсы БелМАПО «Патология гортани. Фониатрия» (80 часов);
- 14.09.2020-25.09.2020 курсы БелМАПО «Основы применения высокоинтенсивных лазеров в медицине» (80 часов);
- 06.11.2021-07.11.2021 — семинар научно-практический по применению мезо-терапевтических препаратов»;
- 22.11.2021 -курс «Применение различных форм термически обработанной аутологичной плазмы в практике врача-косметолога».
- 29.11.2021-18.02.2022-обучение в ООО МИП «Новая Ремедика» по программе Специалист в области антиэйдж-менеджмента с целью увеличения продолжительности и качества жизни» РФ, Г.Москва;
- 01.11.2022 -курс обучения по инновационной технологии безинъекционного ремоделирования дермы с использованием препарата PRX-T@;
- 12.05.2022-врач-оториноларинголог оториноларингологического кабинета УЗ «26-я городская поликлиника»;
- 26.09.2022-семинар «LIPS ART-губы как искусство. Современные тенденции в контурной пластике губ и периоральной области»;
- 14.10.2022-семинар «роль пептидных паттернов в концептуальном подходе к ресинтезу внеклеточного матрикса кожи»
- 29.08.2022-23.12.2022-переподготовка на уровне высшего образования по специальности «Косметология»;
- 06.02.2023-17.02.2023 курсы БелМАПО «Патология гортани и голосового аппарата»;
- 22.04.2023-семинар теоретический и практический по использованию препарата ботулинического токсина типа А «Диспорт»;
- 27.05.2023-28.05.2023-курс лекций «Клиническая анатомия лица. Анатомо-топографическое строение, кровоснабжение и иннервация лица» РФ, г Санкт-Петербург» (16 часов);
- 29.01.2024-семинар по использованию ботулотоксина типа А «Релатокс»;
- 19.05.2025-30.05.2025 курсы УО «БГМУ» по теме «Инъекционные методы коррекции в косметологии и дерматологии» (80 часов);
- 2001 г. — Курсы повышения квалификации по программе «Общая дерматовенерология»
- 2005 г. — Курсы повышения квалификации по программе «Дерматовенерология»
- 2010 г. — Курсы повышения квалификации по программе «Грибковые болезни»
- 2011 г. — Курсы повышения квалификации по программе «Аппаратная физиотерапия в косметологии»
- 2013 г. — Обучение в Российском университете дружбы народов по программе «Трихология. Избранные вопросы диагностики и лечения заболеваний волос и кожи волосистой части головы», Москва;
- 2013 г. — Научно—практическая конференция с международным участием, посвященная 90—летию образования кафедры кожных и венерических болезней УО БГМУ, Минск;
- 2013 г. — I Международная конференция «Лучшие инновационные технологии в эстетической медицине, опыт ведущих специалистов мира», Испания, Коста—Брава;
- 2013 г. — Полный теоретический и практический курс по применению препарата «Диспорт» в эстетической медицине.
- 2014 г. — Республиканская НПК «Инновационные методы профилактики и коррекции возрастных изменений кожи»;
- 2014 г. — I Международный конгресс «Дерматология без границ», Беловежа;
- 2014 г. — «Дерматовенерология и косметология РБ: вчера, сегодня, завтра», Минск.
- 2015 г. — «Косметология: методы коррекции», БелМАПО;
- 2015 г. — III Минские дерматологические чтения.
- 2016 г. — Республиканская НПК «Традиции и инновации в дерматовенерологии и косметологии»;
- 2016 г. — VII Съезд дерматовенерологов «Дерматовенерология и косметология Беларуси: Настоящее и будущее», Брест;
- 2016 г. — IV Минские дерматологические чтения: Неоплазии кожи и слизистых.
- 2018 г. — «Лазерные методики в косметологии и дерматовенерологии», БелМАПО;
- 2018 г. — VI Минские дерматологические чтения: Дерматология объединяет;
- 2018 г. — «Мезотерапия в эстетической медицине «AesthetikDermal» и «Innoaesthetics»;
- 2018 г. — «Тредлифтинг. Нитевое армирование мягких тканей»;
- 2018 г. — «Медицинские химические пилинги в терапевтической и хирургической косметологии SKIN TECH»;
- 2018 г. — «Комбинированное применение эстетических методов коррекции в косметологии и эстетической пластической хирургии: инъекционная контурная коррекция Juvederm, инъекции препаратов ботулотоксина, химические пилинги SKIN TECH», организованных Обществом пластической, реконструктивной и эстетической хирургии;
- 2021 г. — Курсы повышения квалификации по программе «Коррекция эстетических недостатков в косметологии»;
- 2023 г. — Курсы повышения квалификации по программе «Коррекция эстетических недостатков в косметологии»;
- 2024 г. — Курсы повышения квалификации по программе «Лазерные методики в косметологии и дерматовенерологии».
Стоимость услуг
| Плазмотерапия Regen | Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) Regen BCT-3 синяя 1 пробирка | 472 | BYN |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) СELLULAR MATRIX золотая 1 пробирка | 710 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) Regen BCT-3 синяя 2 пробирки | 864 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) СELLULAR MATRIX золотая 2 пробирки | 1216 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия)Regen BCT-3 синяя + СELLULAR MATRIX золотая | 1175 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия)Regen BCT-3 синяя + Regen ATS-3 красная | 798 | BYN |
| Плазмотерапия | Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 1 пробирка | 270 | BYN |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 2 пробирки | 310 | BYN |
| Биоревитализация | Биоревитализация Meso Warton | 550 | BYN |
| Биоревитализация Meso Xantin | 550 | BYN | |
| Биоревитализация MesoEye C71 | 550 | BYN | |
| Биоревитализация JALUPRO SUPER HYDRO | 600 | BYN | |
| Биоревитализация JALUPRO HMW | 500 | BYN | |
| Биоревитализация JALUPRO | 360 | BYN | |
| Биоревитализация JALUPRO Young eye | 580 | BYN | |
| Биоревитализация NEAUVIA HYDRO DELUXE | 450 | BYN | |
| Биоревитализация Profhilo | 650 | BYN | |
| Биоревитализация Plinest (2ml) | 500 | BYN | |
| Биоревитализация Plinest one | 330 | BYN | |
| Биоревитализация Plinest eye | 500 | BYN | |
| Биоревитализация Newest | 550 | BYN | |
| Биоревитализация Aquashine PTX, BR | 450 | BYN | |
| Биоревитализация Juvederm Volite | 800 | BYN | |
| Биоревитализация Regenyal Bioregen 1мл | 350 | BYN | |
| Биоревитализация RRS HA WHITENING | 240 | BYN | |
| Биоревитализация RRS HYALIFT 35 | 350 | BYN | |
| Биоревитализация RRS HYALIFT 75 | 380 | BYN | |
| Биоревитализация RRS HYALIFT 75 PROactive | 420 | BYN | |
| Биоревитализация Bellarti Lift 1 ml | 380 | BYN | |
| Биоревитализация Bellarti Lift 2 ml | 450 | BYN | |
| Биоревитализация Bellarti Hydrate 1 ml | 380 | BYN | |
| Биоревитализация Bellarti Hydrate 2 ml | 450 | BYN | |
| Биоревитализация Stylage Hydroмах | 600 | BYN |
| Биоревитализация препаратами на основе коллагена | Биоревитализация Коллост 7% | 590 | BYN |
| Биоревитализация Коллост 15% | 700 | BYN | |
| Биоревитализация микроколлост | 500 | BYN |
| Коллагеностимуляция | Коллагеностимуляция AesPLLa | 1300 | BYN |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 200mg | 1530 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 400mg | 2250 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Facetem, 1,5 ml | 1100 | BYN | |
| Коллагеностимуляция AestheFill | 1500 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 1000mg | 3350 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Karisma | 840 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Juvelook | 1350 | BYN |
| Липолитик | Meso Sculpt | 580 | BYN |
| Мезотерапия кожи лица и волосистой части головы | Мезотерапия на основе гиалуроновой кислоты NCTF 135 | 370 | BYN |
| Мезотерапия волосистой части кожи головы Plinest HAIR | 450 | BYN | |
| Мезотерапия волосистой части кожи головы XL HAIR | 250 | BYN | |
| Мезотерапия волосистой части кожи головы Dermaheal HL | 290 | BYN |
| Мезотерапия целлюлита и стрий | Мезотерапия препаратом RRS HA STRIMATRIX (10ml) | 270 | BYN |
| Мезотерапия препаратом RRS HA CELLUTRIX (10ml) | 280 | BYN |
| Контурная пластика лица (скулы, височная область, носогубная складка, подбородок, углы нижней челюсти) | Контурная пластика Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 870 | BYN |
| Контурная пластика Juvederm Ultra 4 (1 мл) | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Juvederm VOLUMA с лидокаином (1 мл) | 950 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 4 (1 мл) | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 3 (1 мл) | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal PureSence Redensity ll | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA kiss (0.7мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 880 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M 1мл | 800 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage XL 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Neauvia Organic stimulate | 750 | BYN | |
| Контурная пластика Saypha filler | 700 | BYN |
| Контурная пластика губ | Контурная пластика Juvederm Ultra Smile (0.55 мл, Франция) | 750 | BYN |
| Контурная пластика Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 870 | BYN | |
| Контурная пластика Juvederm VOLIFT с лидокаином (1 мл) | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 3 (1 мл) | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 2 (1мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA kiss (0.7мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L Lidocain 1мл | 880 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M 1мл | 800 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage Lips Lidocain 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage Lips 1мл | 850 | BYN |
| Инъекции ботулотоксина | Межбровье (женщины) | 300 | BYN |
| Межбровье (мужчины) | 350 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (женщины) | 450 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (мужчины) | 500 | BYN | |
| Глаза (женщины) | 180 | BYN | |
| Глаза (мужчины) | 230 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (женщины) | 550 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (мужчины) | 600 | BYN | |
| Кроличьи морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кроличьи морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Кисетные морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кисетные морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (женщины) | 150 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (мужчины) | 200 | BYN | |
| Подбородок (женщины) | 180 | BYN | |
| Подбородок (мужчины) | 200 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (женщины) | 500 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (мужчины) | 550 | BYN | |
| Шея (платизма) (женщины) | 450 | BYN | |
| Шея (платизма) (мужчины) | 500 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (женщины) | 800 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (мужчины) | 900 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (женщины) | 950 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (мужчины) | 1050 | BYN | |
| Коррекция (1 ед.) | 8 | BYN |
| Аппликационная анестезия (крем) | Аппликационная анестезия (крем) | 10 | BYN |
| Инъекционная коррекция препаратом на основе гиалуронидазы | Инъекционная коррекция препаратом на основе гиалуронидазы | 380 | BYN |
