
Специализация
- Аппаратная косметология
- Фотолечение
- Фотоомоложение
- Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий
- Лазерное омоложение
- SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER MPT
- Инъекции ботулотоксина
- Мезотерапия
- Биоревитализация
- Коллагеностимуляция
- Липолитики
- Контурная пластика
- Нитевой лифтинг
- Плазмотерапия
Образование
2013 г. — Белорусский государственный медицинский университет;
2019-2021 гг. — клиническая ординатура по специальности дерматовенерология на базе ГУО «БелМАПО».
Курсы и повышение квалификации
28.01.2019-24.05.2019 — переподготовка на уровне высшего образования УО «Белорусский государственный медицинский университет» по специальности «Дерматовенерология»;
01.09.2019-22.07.2021 — клиническая ординатура по специальности дерматовенерология на базе ГУО «БелМАПО»;
10.02.2020-14.02.2020 — курсы повышения квалификации по программе «Клиническая фармакология» на базе УО «Белорусский государственный медицинский университет»);
10.07.2020-31.07.2020 — курсы повышения квалификации по программе «Лазерные методики в косметологии и пластической хирургии» на базе УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
19.04.2021-23.04.2021 — курсы повышения квалификации по программе «Медицинская информатика и компьютерные технологии» на базе ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
03.05.2021-07.05.2021 — курсы повышения квалификации по программе «Основы управления здравоохранением в Республике Беларусь» на базе ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования;
23.08.2021-17.12.2021 — переподготовка на уровне высшего образования УО «Белорусский государственный медицинский университет» по специальности «Косметология».
Сертификаты
Стоимость услуг
| Фотоомоложение | Фотоомоложение - Лицо | 235 | BYN |
| Фотоомоложение - Передняя поверхность шеи | 145 | BYN | |
| Фотоомоложение - Область декольте | 235 | BYN | |
| Фотоомоложение - Кисти рук | 145 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, Кисти рук) | 290 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, шея) | 320 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, шея, декольте) | 460 | BYN | |
| Фотоомоложение (Комплекс - Лицо, Передняя поверхность шеи, Область декольте, Кисти рук) | 520 | BYN |
| Фотолечение пигментации | Лечение поверхностной пигментации - Лицо | 235 | BYN |
| Лечение поверхностной пигментации - Область декольте | 235 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Кисти рук | 145 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Лоб | 145 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Плечи | 330 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Плечи | 330 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Нижняя часть спины (от лопаток до поясницы) | 330 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Щеки | 145 | BYN | |
| Лечение поверхностной пигментации - Трафарет (пятно) до 7 см | 75 | BYN |
| Фотолечение купероза/розацеа | Фотолечение купероза/розацеа (Лицо) | 220 | BYN |
| Фотолечение купероза/розацеа (Крылья носа) | 75 | BYN | |
| Фотолечение купероза/ розацеа (Лоб) | 90 | BYN | |
| Фотолечение купероза/ розацеа (Щеки) | 130 | BYN | |
| Фотолечение купероза/ розацеа (Подбородок) | 75 | BYN |
| Фотолечение постакне | Лечение постакне - лицо | 220 | BYN |
| Лечение постакне - шея | 140 | BYN | |
| Лечение постакне - грудь | 220 | BYN | |
| Лечение постакне - плечи | 320 | BYN | |
| Лечение постакне - лоб | 140 | BYN | |
| Лечение постакне - щеки | 140 | BYN |
| Фотодинамическая терапия, фотобиомодуляция на аппарате Estetica Lightcare Pro | Фотобиомодуляция головы | 160 | BYN |
| Фотобиомодуляция лица | 150 | BYN | |
| Фотобиомодуляция лицо + шея | 170 | BYN | |
| Фотобиомодуляция декольте | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция груди | 150 | BYN | |
| Фотобиомодуляция спины | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция живота | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция бедер | 160 | BYN | |
| Фотобиомодуляция дополнительной зоны | 20 | BYN | |
| Абонемент 5 процедур фотобиомодуляции лица | 675 | BYN | |
| Абонемент 10 процедур фотобиомодуляции лица | 1350 | BYN | |
| Абонемент 5 процедур фотобиомодуляции Лицо+шея | 765 | BYN | |
| Абонемент 10 процедур фотобиомодуляции Лицо+шея | 1530 | BYN | |
| Абонемент 5 процедур фотобиомодуляции одной зоны тела | 720 | BYN | |
| Абонемент 10 процедур фотобиомодуляции одной зоны тела | 1440 | BYN |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий | Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 5х5 см | 90 | BYN |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 10х10 см | 150 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 20х20 см | 260 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, шрамов, стрий до 30х30 см | 330 | BYN |
| Лазерное омоложение ClearLift | Лазерное омоложение ClearLift - Лоб | 155 | BYN |
| Лазерное омоложение ClearLift - Периорбитальная область (глаза) | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Периоральная область (губы) | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Щеки | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Передняя поверхность шеи | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Декольте | 210 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Кисти рук | 155 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо полностью) | 275 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, шея) | 385 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, декольте) | 430 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, шея, декольте) | 570 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Шея,декольте) | 340 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift (Комплекс - Лицо, шея, кисти рук) | 540 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Боковая поверхность бедра | 340 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Передняя поверхность бедра | 340 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Бедра полностью | 1050 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Живот | 490 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Внутренняя или наружная поверхность плеча | 195 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Колени | 190 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Ягодицы | 190 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Трафарет 2*3 см | 90 | BYN | |
| Лазерное омоложение ClearLift - Трафарет 5*7 см | 145 | BYN |
| Шлифовка кожи, iPixel | Шлифовка кожи, iPixel (Комплекс - Лицо полностью) | 475 | BYN |
| Шлифовка кожи, iPixel - Лоб | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Периорбитальная область (глаза) | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Щеки | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Периоральная область (губы) | 235 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Передняя поверхность шеи | 230 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Декольте | 240 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Живот | 340 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Поясничная область | 330 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Ягодицы | 350 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Бедра полностью | 350 | BYN | |
| Шлифовка кожи, iPixel - Трафарет 5*7 см | 65 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Живот | 370 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Поясничная область | 350 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Ягодицы | 350 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Бедра полностью | 360 | BYN | |
| Шлифовка растяжек(стрий), iPixel - Трафарет 5*7 см | 125 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, iPixel - до 3 см | 115 | BYN | |
| Лазерное лечение рубцов, iPixel - более 3 см (за каждый последующий см) | 25 | BYN |
| SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER MPT | Лоб | 900 | BYN |
| Средняя треть (периорбитальная зона, малярные мешки) | 650 | BYN | |
| Средняя и нижняя трети лица (+подбородок) | 2300 | BYN | |
| Нижняя треть лица (+подбородок) | 1420 | BYN | |
| Комплекс "Лицо" | 3100 | BYN | |
| Комплекс "Лицо + Шея" | 4300 | BYN | |
| Комплекс "Лицо, шея + Декольте" | 4300 | BYN | |
| Декольте | 1550 | BYN | |
| Внутренняя поверхность рук | 1950 | BYN | |
| Валики в области груди | 635 | BYN | |
| Колени | 1200 | BYN |
| Инъекции ботулотоксина | Межбровье (женщины) | 300 | BYN |
| Межбровье (мужчины) | 350 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (женщины) | 450 | BYN | |
| Комплекс - Лоб,межбровье (мужчины) | 500 | BYN | |
| Глаза (женщины) | 180 | BYN | |
| Глаза (мужчины) | 230 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (женщины) | 550 | BYN | |
| Комплекс - Лоб, межбровье, глаза (мужчины) | 600 | BYN | |
| Кроличьи морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кроличьи морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Кисетные морщины (женщины) | 150 | BYN | |
| Кисетные морщины (мужчины) | 200 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (женщины) | 150 | BYN | |
| Коррекция гингивальной улыбки (мужчины) | 200 | BYN | |
| Подбородок (женщины) | 180 | BYN | |
| Подбородок (мужчины) | 200 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (женщины) | 500 | BYN | |
| Гипертонус жевательных мышц (мужчины) | 550 | BYN | |
| Шея (платизма) (женщины) | 450 | BYN | |
| Шея (платизма) (мужчины) | 500 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (женщины) | 800 | BYN | |
| Лечение гипергидроза (мужчины) | 900 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (женщины) | 950 | BYN | |
| Комплекс - Лицо полностью, шея (мужчины) | 1050 | BYN | |
| Коррекция (1 ед.) | 8 | BYN |
| Мезотерапия кожи лица и волосистой части головы | Мезотерапия волосистой части кожи головы Plinest HAIR | 450 | BYN |
| Мезотерапия волосистой части кожи головы CELLBOOSTER HAIR (3ml) | 450 | BYN | |
| Мезотерапия кожи лица CELLBOOSTER GLOW (3ml) | 450 | BYN |
| Биорепарация | Revofil Aquashine (шприц 2 мл: 15 мг/мл) | 490 | BYN |
| Revofil Aquashine BR (шприц 2 мл: 15 мг/мл) | 490 | BYN | |
| Revofil Aquashine PTX (шприц 2 мл: 15 мг/мл) | 490 | BYN | |
| Revofil Plus ( шприц 1 мл: 23мг/мл; 2 иглы 27 G*13 мм) | 490 | BYN | |
| Филлер для волос DR.CYJ, 1 | 490 | BYN |
| Биоревитализация | Meso Warton | 550 | BYN |
| Meso Xantin | 550 | BYN | |
| MesoEye C71 | 550 | BYN | |
| JALUPRO SUPER HYDRO | 600 | BYN | |
| JALUPRO HMW | 500 | BYN | |
| JALUPRO | 360 | BYN | |
| JALUPRO Young eye | 580 | BYN | |
| NEAUVIA HYDRO DELUXE | 450 | BYN | |
| Profhilo | 650 | BYN | |
| Plinest (2ml) | 500 | BYN | |
| Plinest one | 330 | BYN | |
| Plinest eye | 500 | BYN | |
| Newest | 550 | BYN | |
| Aquashine PTX, BR | 450 | BYN | |
| Juvederm Volite | 800 | BYN | |
| Regenyal Bioregen 1мл | 350 | BYN | |
| RRS HYALIFT 75 PROactive | 420 | BYN | |
| Bellarti Lift 2 ml | 450 | BYN | |
| Bellarti Hydrate 2 ml | 450 | BYN | |
| Stylage Hydroмах | 600 | BYN | |
| Bellarti VITA 2 ml | 450 | BYN | |
| Bellarti VITA PLUS 2 ml | 450 | BYN | |
| Stylage Hydro | 450 | BYN |
| Биоревитализация препаратами на основе коллагена | Биоревитализация Коллост 7% | 590 | BYN |
| Биоревитализация микроколлост | 500 | BYN |
| Коллагеностимуляция | Коллагеностимуляция AesPLLa | 1300 | BYN |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 200mg | 1530 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Facetem, 1,5 ml | 1100 | BYN | |
| Коллагеностимуляция AestheFill | 1500 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Ellagen PLLA+CMC, 1000mg | 3350 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Karisma | 840 | BYN | |
| Коллагеностимуляция Juvelook | 1350 | BYN | |
| Коллагеностимуляция на основе полимолочной кислоты Juvelook | 1200 | BYN |
| Липолитик | Meso Sculpt | 580 | BYN |
| Prostrolane Natural B, шприц 2 | 490 | BYN | |
| Prostrolane Inner B, шприц 2 мл | 490 | BYN | |
| Prostrolane Inner B SE, шприц 1 | 490 | BYN |
| Контурная пластика лица | Контурная пластика Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 870 | BYN |
| Контурная пластика Juvederm Ultra 4 (1 мл) | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 4 (1 мл) | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 3 (1 мл) | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal PureSence Redensity ll | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA kiss (0.7мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 880 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M 1мл | 800 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage XL 1мл | 850 | BYN |
| Контурная пластика губ | Контурная пластика Juvederm Ultra Smile (0.55 мл, Франция) | 750 | BYN |
| Контурная пластика Juvederm Ultra 3 (1 мл) | 870 | BYN | |
| Контурная пластика Juvederm VOLIFT с лидокаином (1 мл) | 900 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 3 (1 мл) | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA 2 (1мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Teosyal RHA kiss (0.7мл) | 770 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M Lidocain 1мл | 830 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L Lidocain 1мл | 880 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage M 1мл | 800 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage L 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage Lips Lidocain 1мл | 850 | BYN | |
| Контурная пластика Stylage Lips 1мл | 850 | BYN |
| Нитевой лифтинг | Нитевой лифтинг AMB Aestetics - 4 шт. | 200 | BYN |
| Устранение сосудистых дефектов | Устранение сосудистых дефектов - Крылья носа (купероз) | 75 | BYN |
| Устранение сосудистых дефектов - Щеки (купероз) | 145 | BYN | |
| Устранение сосудистых дефектов - Лоб (купероз) | 135 | BYN | |
| Устранение сосудистых дефектов - Подбородок (купероз) | 70 | BYN | |
| Устранение единичных сосудистых звездочек | 65 | BYN | |
| Устранение осудистых звездочек - 4*4см | 70 | BYN |
| Заполнение колец Венеры | Regenyal Bio-expander | 650 | BYN |
| Teosyal RHA1 | 750 | BYN |
| Плазмотерапия Regen | Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) Regen BCT-3 синяя 1 пробирка | 472 | BYN |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) СELLULAR MATRIX золотая 1 пробирка | 710 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) Regen BCT-3 синяя 2 пробирки | 864 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) СELLULAR MATRIX золотая 2 пробирки | 1216 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия)Regen BCT-3 синяя + СELLULAR MATRIX золотая | 1175 | BYN | |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия)Regen BCT-3 синяя + Regen ATS-3 красная | 798 | BYN |
| Плазмотерапия | Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 1 пробирка | 270 | BYN |
| Плазмотерапия (плазмо-лифтинг, PRP-терапия) 2 пробирки | 310 | BYN |
